Undefined

Sábado, 22 Agosto 2026

Más arriba aparecen Alianza, Internacional de Bogotá y Deportivo Cali, todos con una ventaja considerable en promedio respecto a los tres últimos.

Así quedó la zona baja de la tabla del descenso

  • 20. Cúcuta Deportivo: 18 puntos | 23 PJ | Promedio: 0.782
  • 19. Boyacá Chicó: 86 puntos | 100 PJ | Promedio: 0.860
  • 18. Jaguares de Córdoba: 22 puntos | 24 PJ | Promedio: 0.916
  • 17. Alianza FC: 109 puntos | 100 PJ | Promedio: 1.089
  • 16. Internacional de Bogotá: 111 puntos | 101 PJ | Promedio: 1.099
  • 15. Deportivo Cali: 116 puntos | 100 PJ | Promedio: 1.160
  • 14. Llaneros: 75 puntos | 63 PJ | Promedio: 1.190
  • 13. Deportivo Pereira: 118 puntos | 99 PJ | Promedio: 1.190

El resultado deja a Jaguares como uno de los grandes beneficiados de la jornada.